Xiaomi Smart Band 8: nová verze chytrého náramku je konečně tu! Náramek Xiaomi Smart Band 8 zůstává věrný tradici, takže i letos přichází s tělem ve tvaru pilulky s rozměry 48 × 22,5 × 10,99 milimetrů a hmotností jen 27 gramů. Zásadně se ale mění způsob jeho upínání – novou generaci už ne ... více | |
Objednací kód: | 95XIW35 |
Kód výrobce: | 46718 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Xiaomi Smart Band 8: nová verze chytrého náramku je konečně tu!
Náramek Xiaomi Smart Band 8 zůstává věrný tradici, takže i letos přichází s tělem ve tvaru pilulky s rozměry 48 × 22,5 × 10,99 milimetrů a hmotností jen 27 gramů. Zásadně se ale mění způsob jeho upínání – novou generaci už není nutné nosit na řemínku připevněném na zápěstí, ale také jako přívěšek na krku či ho bude možné připevnit na botu.
Operační systém: Android 6.0, iOS12
Displej - úhlopříčka [palce]: AMOLED 1.62”
Displej - rozlišení [pix]: 192 x 490
Materiál řemínku: TPU
Konektivita: BT5.1 BLE
Voděodolnost: 5 ATM
Aplikace: Mi Fitness
Senzory:
Baterie:
Typ: LiPo
Kapacita [mAh]: 190 mAh
Rozměry [mm]: 48 x 22.5 x 11 mm
Hmotnost [g]: 27 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Smart Band 8 | ||
Velikost pouzdra | Neuvedeno | ||
Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
Ovládání | Dotykové | ||
Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
Určení | Unisex | ||
Úhlopříčka displeje ["] | 1,62 | ||
Rozlišení displeje | 192x490 | ||
Barva těla | Graphite Black | ||
Materiál těla | Kov | ||
Typ řemínku | Sportovní | ||
Barva řemínku | Černá | ||
Materiál řemínku | TPU | ||
Vyměnitelný náramek | Ano | ||
Hmotnost [g] | 27 | ||
Displej | |||
Typ displeje | AMOLED | ||
Tvar ciferníku | Hranatý | ||
Konektivita | |||
Konektivita | Bluetooth | ||
BlueTooth | Ano | ||
Notifikace z telefonu | Email, Hovor, SMS, Sociální sítě | ||
Ovládání telefonu | Ano | ||
Senzory | |||
Měření tepové frekvence | Měření TF ze zápěstí | ||
Senzory | PPG sensor | ||
Akcelerometr | Ano | ||
Krokoměr | Ano | ||
Senzor okolního světla | Ano | ||
Gyroskop | Ano | ||
Baterie a napájení | |||
Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
Výdrž baterie(běžné používání) | 16 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Pol | ||
Kapacita baterie (mAh) | 190 | ||
Zdravotní a sportovní funkce | |||
Monitoring spánku | Ano | ||
Připomenutí pohybu | Ano | ||
Saturace kyslíku v krvi | Ano | ||
Výpočet kalorií | Ano | ||
Měření vzdálenosti | Ano | ||
Měření tempa | Ano | ||
Sportovní aktivity | |||
Běh | Ano | ||
Chůze | Ano | ||
Plavání | Ano | ||
Cyklistika | Ano | ||
Fitness | Ano | ||
Turistika | Ano | ||
Lyžování | Ano | ||
Lezení | Ano | ||
Jóga | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...