| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560709 |
| Kód výrobce: | LS34C652VAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem |
| Cena bez DPH: | 8 415 Kč |
| Cena s DPH: | 10 182 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 34
Rozlišení: 3,440 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 21:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1 bil.
Reproduktory: 5W
Kamera: ANO
Konektory:
Napájení: AC 100~240V
Spotřeba [W]: 32W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 x 100
Pivot: ANO
Naklápění monitoru: -2.0~15.0
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 806.6 x 561.5 x 241.0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 806.6 x 369.4 x 125.0 mm
Hmotnost [kg]: 8 kg / 5,2 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity | ||
| Model | S65VC | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024110054 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3440x1440 | ||
| Rozlišení - standard | UWQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 5 | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 806.6 x 561.5 x 241.0 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 8,1 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 32 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...