LCD VA/ PVA/ MVA 49", LED, formát Panorama 32:9, rozlišení 5120x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
Objednací kód: | 2088560901 |
Kód výrobce: | LC49G95TSSRXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | lze do 24hod. |
Cena bez DPH: | 29 076 Kč |
Cena s DPH: | 35 181 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
1000R, nový vrchol v technologii prohnutých obrazovek, odpovídá konturám lidského oka a přináší nepředstavitelný realismus.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 49
Rozlišení: 5 120 × 1 440
Obnovovací frekvence: 240 Hz
Poměr stran: 32:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 2500:1 (Typ)
Odezva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet barev: Max 1.07B
Reproduktory: Ne
Konektory:
Napájení: Interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 55 W
Spotřeba energie (režim vypnutí): Méně než 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Typ podstavce: HAS
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 1 147,6 × 537,2 × 416,4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1 147,6 × 363,5 × 291 mm
Hmotnost [kg]: 14,1 kg, se stojanem 16,7 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey G9 | ||
Model | LC49G95TSSRXEN | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 49 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 5120x1440 | ||
Počet pixelů na šířku | 5120 | ||
Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
Formát obrazu | Panorama 32:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 420 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 2500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 147,6 × 363,5 × 291 | ||
Hmotnost (kg) | 14,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 55 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...