Telefon snadno rozpoznáte díky nově tvarovaným zádům, kde chybí typický modul pro fotoaparáty, ale každý ze čtyř fotoaparátů má vlastní „okénko“. Díky tomu fotoaparáty ani takřka nevystupují nad okolní povrch, což je rozhodně plus. Operační systém: Android 11.0/ One UI 3.0 Procesor - ... více | |
Objednací kód: | 95SG108412 |
Kód výrobce: | SM-A326BZBVEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 6 612 Kč |
Cena s DPH: | 8 000 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Telefon snadno rozpoznáte díky nově tvarovaným zádům, kde chybí typický modul pro fotoaparáty, ale každý ze čtyř fotoaparátů má vlastní „okénko“. Díky tomu fotoaparáty ani takřka nevystupují nad okolní povrch, což je rozhodně plus.
Operační systém: Android 11.0/ One UI 3.0
Procesor - počet jader: MediaTek MT6853V (5G-B) - Octa-Core
Procesor - frekvence : 2GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.5" TFT
Displej - rozlišení [pix]: 720 x 1600 (HD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Konektivita:
Dual-SIM: Nano-SIM (4FF)
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000 mAh
Fast charging 15W
Rozměry [mm]: 164,1 x 76,1 x 9,1
Hmotnost [g]: 205 g
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A32 5G | ||
Model | A32 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | MT6853V | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Velikost displeje (") | 6,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1600x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT | ||
Datové sítě | 5G | ||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
OTG | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Senzory (čidla) | Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor | ||
FM rádio | Ano | ||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 15 | ||
Barva přístroje | Modrá | ||
Výška (mm) | 164,1 | ||
Šířka (mm) | 76,1 | ||
Hloubka (mm) | 9,1 | ||
Hmotnost (g) | 205,0 | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ne | ||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...