| Philips Curved Business monitor 32:9 SuperWide Thunderbolt™ 4 Tento monitor s rozhraním Thunderbolt™ 4 byl navržen tak, abyste měli po ruce vše, co očekáváte od kolaborativního vzdáleného pracoviště. Webkamera je vybavena funkcemi, jako je automatické rámování a indikátor zaneprázdněnost ... více | |
| Objednací kód: | 2084220866 |
| Kód výrobce: | 49B2U6903CH/00 |
| Výrobce: | PHILIPS |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | Skladem |
| Cena bez DPH: | 24 785 Kč |
| Cena s DPH: | 29 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Philips Curved Business monitor 32:9 SuperWide Thunderbolt™ 4
Tento monitor s rozhraním Thunderbolt™ 4 byl navržen tak, abyste měli po ruce vše, co očekáváte od kolaborativního vzdáleného pracoviště. Webkamera je vybavena funkcemi, jako je automatické rámování a indikátor zaneprázdněnosti pro nepřekonatelný zážitek z videokonferencí.
Typ obrazovky: VA LCD
Podsvícení: W-LED
Úhlopříčka: 48,8"/124cm
Rozteč pixelů: 0,2328x0,2328mm
Hustota pixelů: 109 PPI
Rozlišení: 5120x1440
Obnovovací frekvence: HDMI: 30–140 kHz (V)/30–75 Hz (Š); DP/Thunderbolt: 30–200 kHz (V)/48–120 Hz (Š)
Poměr stran: 32:9
Zakřivení: 1800R
Povrch displeje: antireflexní
Jas: 450 (SDR)cd/m2, 500 (HDR)cd/m2
Kontrast: 3000:1
Odezva: 4ms (GTG)
Pozorovací úhly (horizontální/vertikální): 178°/178°
Počet barev: 1,07 B
Reproduktor: 2x 5W
Webkamera: výklopná s rozlišením 5,0 megapixelů s mikrofonem a ukazatelem LED (pro Windows Hello)
Porty:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba: <41,85 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na zeď: VESA 100x100mm
Naklápění monitoru:
Barva: šedá (stříbrný podstavec)
Rozměry (se stojanem): 1193x586x268mm
Rozměry (bez stojanu): 1193x373x164mm
Hmotnost (bez/se stojanem): 11,82kg/15,45kg
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Philips | ||
| Model | 49B2U6903CH/00 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D1024120067 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 48,8 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 5120x1440 | ||
| Rozlišení - standard | DQHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...