| 27" LG TV monitor s DVB-T2 tunerem; LED TV monitor LG je vytvořen pro dvojí účel, který kombinuje TV a počítačový monitor, a představuje tak nový způsob spojení technologie s životním stylem. •Bluetooth Audio, •Režim Eye Comfort, •Motion Eye Care, •Sdílení obrazovky (zrcadlení Wi-Fi), ... více | |
| Objednací kód: | 208021674740 |
| Kód výrobce: | 27TQ615S-PZ.AEU |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" LG TV monitor s DVB-T2 tunerem
LED TV monitor LG je vytvořen pro dvojí účel, který kombinuje TV a počítačový monitor, a představuje tak nový způsob spojení technologie s životním stylem.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: Plošné, LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 14 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: 2 x 5 W
Konektory:
TUNER:
Napájení: Externí napájení (adaptér), 100~240 V stříd., 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 22
Třída energetické náročnosti: E
TCO: NE
Montáž na zeď: 75 × 75
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612 x 423.1 x 152.5
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612 x 368.5 x 73.9
Hmotnost [kg]: 3.5/ 3.75
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | LG | ||
| Model | 27TQ615S-PZ | ||
| TV OS | webOS | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 5W | ||
| Apple AirPlay / AirPlay 2 | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 75 x 75 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ano | ||
| DVB-T2 | Ano | ||
| DVB-S | Ano | ||
| DVB-S2 | Ano | ||
| DVB-C | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 612 x 368,5 x 73,9 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,5 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...