| OLED/ AMOLED 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 208860099671 |
| Kód výrobce: | 90LM0BX0-B01371 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem |
| Cena bez DPH: | 20 987 Kč |
| Cena s DPH: | 25 394 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS XG32UCWG
Displej:
Úhlopříčka 31,5”
Poměr stran 16:9
Viditelná plocha 696,6 × 391,8 mm
Povrch displeje lesklý (TrueBlack Glossy)
Typ panelu WOLED
Rozlišení 3840 × 2160 (4K UHD)
Jas (HDR, vrcholový) 1300 cd/m2
Kontrastní poměr 1 500 000:1
Pozorovací úhly 178° horizontálně / 178° vertikálně
Doba odezvy 0,03 ms (GtG)
Barevný gamut 99 % DCI-P3
Barevná hloubka 10 bitů (1,07 miliardy barev)
Flicker-Free technologie: Ano
HDR podpora: HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black
Vlastnosti:
GamePlus
Game Visual
VRR technologie: FreeSync™ Premium Pro & G-SYNC® kompatibilní
Extreme Low Motion Blur
DisplayWidget Center
GameFast Input technologie
Shadow Boost
Aspect Control
A.I. Assistant: AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost
Audio:
Reproduktory: Ne
I/O porty:
1× DisplayPort 1.4 DSC
2× HDMI 2.1
1× USB-C (DP Alt Mode, 15W Power Delivery)
3× USB 3.2 Gen 1 Type-A
1× sluchátkový výstup
Konstrukce:
Náklon: +20° až –5°
Otočení: +15° až –15°
Výškové nastavení: 0–80 mm
VESA uchycení: 100 × 100 mm
1/4" závit pro stativ
Aura Sync podsvícení
Neo Proximity Sensor
Bezpečnostní zámek Kensington
Odkaz na oficiální web:
https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg32ucwg/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ROG | ||
| Model | Strix XG32UCWG | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 32 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...