| LCD IPS/ PLS 24,1", formát Širokoúhlý 16:10, rozlišení 1920x1200, držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20886009246 |
| Kód výrobce: | 90LM05K1-B01370 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem |
| Cena bez DPH: | 3 537 Kč |
| Cena s DPH: | 4 280 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProArt Display PA248QV je monitor s úhlopříčkou 24,1 palce navržený tak, aby uspokojil potřeby kreativních profesionálů, od úpravy fotografií a videa po grafický design.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 24.1"(61.13cm)
Rozlišení: 1920 x 1200
Rozteč bodu [mm]: 0.270 mm
Obnovovací frekvence: 75 Hz
Poměr stran: 16:10
Povrch displeje: Non-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5ms (Gray to Gray)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet barev: 16.7M
Reproduktory: 2W x 2 Stereo RMS
Konektory:
Napájení: 100–240V, 50 / 60 Hz
Spotřeba [W]: <15W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 533 x (375 - 505) x 211 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 533 x 360 x 47 mm
Hmotnost [kg]: 3.9 Kg/6.1 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/Monitors/ProArt-Display-PA248QV/overview/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ProArt | ||
| Model | PA248QV | ||
| Způsob použití | Profesionální grafické | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | D923100527 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 24,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1200 | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,27 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:10 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 533 x 360 x 47 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,9 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | D | ||
Alternativní zboží se načítá ...