| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20883300429 |
| Kód výrobce: | Q27T1 |
| Výrobce: | AOC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Asymetrický stojan modelu Q27T1 navazuje na designovou linii jeho předchůdce. Ohromuje nejen svým jedinečným vzezřením, ale i logikou s jakou jeho přesné umístění vyvažuje hmotnost celého panelu. Podobně jako moderní socha je i tento stojan důkazem sofistikované inženýrské práce. Ze tří stran bezrámečkový design, skryté vstupní porty a minimalistické provedení celého panelu jen podtrhují jeho originalitu.
Stejně přesvědčivá výbava
Antiglare IPS panel modelu AOC Q27T1 nabízí vynikající obraz, díky jeho Quad HD rozlišení 2560 x 1440 bodů, širokým pozorovacím úhlům a reálnému podání barev. Model Q27T1 je prvním monitorem z nové série AOC T1. Nabízí široký barevný gamut, pokrývající 90 % NTSC barevného pole. Pro maximální konektivitu je vybaven dvěma HDMI porty a jedním DisplayPortem.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440 PX
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: anti-glare, matný
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1300:1
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16.7 Million
Konektory:
Napájení: externí, 100 - 240V 50/60Hz
Stand By režim [W]: 0.3 watt
TCO: TCO 6
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Naklápění monitoru: dopředu/dozadu: 3.5/21.5 st.
Barva: černo stříbrná
Hmotnost [kg]: 3.29 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | AOC | ||
| Model | Q27T1 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3,29 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...