| Kouzelný nový způsob interakce s iPhonem. Zásadní bezpečnostní funkce, která pomůže zachraňovat životy. Inovativní 48MP fotoaparát pro fotky s fantastickými detaily. A ultimátní smartphonový čip. •Konstrukce, která dost vydrží. Ceramic Shield, pevnější než jakékoli sklo na smartphonu. Chir, ... více | |
| Objednací kód: | 133103355-MQ0T3 |
| Kód výrobce: | MQ0T3YC/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Kouzelný nový způsob interakce s iPhonem. Zásadní bezpečnostní funkce, která pomůže zachraňovat životy. Inovativní 48MP fotoaparát pro fotky s fantastickými detaily. A ultimátní smartphonový čip.
Operační systém: iOS 16
Procesor - počet jader: A16 Bionic - 6jádrové CPU se 2 výkonnostními a 4 úspornými jádry
Uživatelská paměť [GB]: 256
Displej - úhlopříčka [palce]: Super Retina XDR displej - 6,1palcový (úhlopříčně) OLED displej přes celou plochu
Displej - rozlišení [pix]: Rozlišení 2556 × 1179 při 460 pixelech na palec
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dvě SIM (nano-SIM a eSIM)
Podpora dvou eSIM
K používání eSIM je nutná podpora eSIM ze strany operátora a mobilní tarif. O podrobnostech se informuj u svého operátora.
Konektivita:
Určování polohy:
Senzory:
Fotoaparát:
Profesionální fotosoustava
Nahrávání videa
TrueDepth kamera
Baterie:
Typ: Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Přehrávání videa: až 23 hodin
Přehrávání videa (streamování): až 20 hodin
Přehrávání zvuku: až 75 hodin
Rozměry [mm]: Šířka: 71,5 mm, Výška: 147,5 mm, Tloušťka: 7,85 mm
Hmotnost [g]: 206 g
Obsah balení:
Záruka: 12 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple iPhone 14 Pro | ||
| Model | iPhone 14 Pro 256 GB | ||
| Operační systém | iOS | ||
| Verze operačního systému | iOS 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Space Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Odolnost | IP68 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Apple | ||
| Model CPU | A16 Bionic | ||
| Počet jader CPU | 6 | ||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,1 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2556x1179 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Retina XDR | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | Lightning | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ne | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 1x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | *Barometr *Gyroskop *Akcelerometr | ||
| Záruka | 1 rok | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 48 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,78 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 12 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/1,9 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 147,5 | ||
| Šířka (mm) | 71,5 | ||
| Hloubka (mm) | 7,85 | ||
| Hmotnost (g) | 206 | ||
Alternativní zboží se načítá ...